De 14-daagse weersverwachting Weesp
Weerbericht lange termijn
De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Weesp. Overdag wordt het ongeveer 27 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 17 °C. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag weer toe en daalt de temperatuur tot 17 °C overdag en 12 °C 's nachts.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
7 donderdag 05-09 do 05-09 | 8 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 8 zaterdag 07-09 za 07-09 | 7 zondag 08-09 zo 08-09 | 6 maandag 09-09 ma 09-09 | 6 dinsdag 10-09 di 10-09 | 7 woensdag 11-09 wo 11-09 | |||||||
60% UV 4 | 75% UV 3 | 65% UV 4 | 35% UV 2 | 35% UV 2 | 25% UV 2 | 40% UV 2 | |||||||
27°C 16°C | 27°C 18°C | 26°C 16°C | 24°C 17°C | 22°C 15°C | 20°C 15°C | 17°C 13°C | |||||||
5% 0,2 mm | 10% 0,3 mm | 0% 0,1 mm | 85% 3,9 mm | 90% 7 mm | 85% 4,5 mm | 70% 2,4 mm | |||||||
NO 4 4 | O 4 4 | OZO 2 2 | ZZW 3 3 | WNW 3 3 | NW 4 4 | W 4 4 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NNO 4 4 | NO 4 4 | NO 4 4 | NO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 3 3 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | O 4 4 | O 4 4 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | O 3 3 | OZO 3 3 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | NO 1 1 | ONO 2 2 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | NNO 1 1 | NNO 2 2 | NO 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | Z 2 2 | Z 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 |
maandag, 9 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
NNW 2 2 | W 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
dinsdag, 10 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 4 4 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 |
woensdag, 11 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | |||||||||||||||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | WNW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 4 4 | W 4 4 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 |
Week erna
7 donderdag 12-09 do 12-09 | 7 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 7 zaterdag 14-09 za 14-09 | 7 zondag 15-09 zo 15-09 | 7 maandag 16-09 ma 16-09 | 7 dinsdag 17-09 di 17-09 | 8 woensdag 18-09 wo 18-09 | |||||||
45% | 50% | 45% | 40% | 45% | 50% | 45% | |||||||
17°C 12°C | 17°C 11°C | 17°C 11°C | 18°C 12°C | 19°C 13°C | 19°C 13°C | 19°C 13°C | |||||||
85% 4,1 mm | 85% 3,9 mm | 90% 5 mm | 85% 4,3 mm | 80% 3,6 mm | 55% 1,6 mm | 50% 1,4 mm | |||||||
WZW 3 3 | WZW 4 4 | ZW 4 4 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 3 3 |